Без обзира на услове рада током пандемије, број ученика који ради математику више него што је предвиђено школским планом и програмом и даље је на завидном нивоу.
На школском такмичењу из математике, одржаном 5. фебруара 2021. године, учествовало је 50 ученика од трећег до осмог разреда.
Честитамо свим учесницима и желимо пуно успеха на даљим такмичењима. Показали су изузетно знање и постигли следеће резултате:
3. разред:
Место | Ученик | Одељење | Број поена | Учитељица |
1. | Лука Маркуш | III2 | 100 | Сања Јакшић |
2. | Никола Томић | III2 | 100 | Сања Јакшић |
3. | Вукашин Бајкин | III2 | 80 | Сања Јакшић |
4. разред:
Место | Ученик | Одељење | Број поена | Учитељица |
1. | Милош Рељин | IV1 | 100 | Навенка Чикић |
2. | Миљана Томић | IV3 | 80 | Јасмина Терзин |
3. | Мила Пејчић | IV1 | 73 | Навенка Чикић |
5. разред:
Место | Ученик | Одељење | Број поена | Наставник |
1. | Јована Карић | V2 | 79 | Золтан Каналаш |
2. | Ана Бојводић | V2 | 68 | Золтан Каналаш |
3. | Огњен Орашанин | V2 | 60 | Золтан Каналаш |
- разред:
Место | Ученик | Одељење | Број поена | Наставник |
1. | Стефан Варга | VI3 | 100 | Светлана Угринов |
2. | Александар Куга | VI2 | 80 | Данило Боровница |
3. | Тамара Ђорђевић | VI1 | 55 | Данило Боровница |
- разред:
Место | Ученик | Одељење | Број поена | Наставник |
1. | Миа Пастор | VII2 | 85 | Данило Боровница |
2. | Соња Олајић | VII2 | 80 | Данило Боровница |
3. | Милица Томић | VII2 | 60 | Данило Боровница |
- разред:
Место | Ученик | Одељење | Број поена | Наставник |
1. | Софија Рељин | VIII1 | 95 | Светлана Угринов |
2. | Андреј Варга | VIII4 | 55 | Золтан Каналаш |
3. | Невена Вуловић | VIII1 | 34 | Светлана Угринов |