Ove godine takmičenja iz matematike su pomerena dosta ranije tako da je školsko takmičenje održano 7.11.2019.godine po kalendaru DMS. Odziv učenik je bio odličan kao i svake godine. Ovo su najbolji među najboljim matematičarima:
III разред
Место | Име и презиме | Одељење | Учитељица |
1 | Лена Перић | III1 | Невенка Чикић |
2 | Мила Пејчић Алекса Томић | III1 III3 | Невенка Чикић Мирјана Бошков Лимбахтер |
3 | Миња Бабић | III3 | Мирјана Бошков Лимбахтер |
IV разред
Место | Име и презиме | Одељење | Учитељица |
1 | Ана Војводић | IV2 | Светлана Суботички |
2 | Лара Аврамов Јована Карић | IV2 IV2 | Светлана Суботички Светлана Суботички |
3 | Огњен Орашанин | IV2 | Светлана Суботички |
V разред
Место | Име и презиме | Одељење | Наставник |
1 | Стефан Варга | V3 | Золтан Каналаш |
2 | Aлександар Куга | V2 | Данило Боровница |
3 | Хелена Грујић | V1 | Данило Боровница |
VI разред
Место | Име и презиме | Одељење | Наставник |
1 | Соња Олајић | VI2 | Данило Боровница |
2 | Миа Пастор | VI2 | Данило Боровница |
3 | Тијана Сокола | VI3 | Данило Боровница |
VII разред
Место | Име и презиме | Одељење | Наставник |
1 | Андреј Варга | VII4 | Золтан Каналаш |
2 | Невена Вуловић | VII3 | Емилија Пећанац |
3 | Марина Бешлин | VII1 | Емилија Пећанац |
VIII разред
Место | Име и презиме | Одељење | Наставник |
1 | Вукашин Јанкелић | VIII4 | Золтан Каналаш |
2 | Борис Вуков | VIII4 | Емилија Пећанац |
3 | Ратка Сокола Марко Мицић | VIII1 VIII3 | Золтан Каналаш |